Хоккей
ХК "Автомобилист"
Состав команды Состав ХК "Автомобилист"
Официальный сайт клуба опубликовал тот состав команды, который есть на данный момент.
Состав команды "Автомобилист"
| № | Фамилия Имя | Поз | Дата рождения | Рост | Вес | Место рождения | Хоккейная школа |
|
| Лисутин Иван | Вр | 23.02.1987 | 186 | 93 | Тюмень | "Газовик" |
|
| |||||||
|
| Воронов Алексей | Защ | 29.09.1977 | 178 | 88 | Екатеринбург | "Импульс", "Юность", "Спартаковец" |
|
| Григорьев Игорь | Защ | 19.06.1978 | 182 | 94 | Екатеринбург | "Юность" |
|
| Дубровин Евгений | Защ | 27.01.1986 | 182 | 85 | Омск | "Авангард" |
|
| Новак Ян | Защ | 09.02.1979 | 184 | 86 | Гавличков Брод (Чехия) |
|
|
| Отмахов Владислав | Защ | 29.05.1974 | 178 | 89 | Екатеринбург | "Юность" |
|
| Словак Томаш | Защ | 05.04.1983 | 185 | 95 | Кошице (Словакия) |
|
|
| Ступин Сергей | Защ | 14.09.1979 | 180 | 86 | Екатеринбург | "Юность" |
|
| Титов Александр | Защ | 14.04.1975 | 185 | 95 | Липецк | ДЮСШ Липецк |
|
| Филипп Радек | Защ | 12.02.1977 | 191 | 92 | Острава (Чехия) |
|
|
| |||||||
|
| Антоненко Олег | Нап | 01.07.1971 | 187 | 92 | Минск | "Юность" (Минск) |
|
| Гулявцев Александр | Нап | 03.05.1973 | 172 | 87 | Пермь | "Молот" |
|
| Камаев Игорь | Нап | 24.02.1979 | 178 | 82 | Челябинск | "Трактор" |
|
| Магогин Игорь | Нап | 16.09.1981 | 172 | 87 | Екатеринбург | "Спартаковец" |
|
| Сарваров Артур | Нап | 25.08.1985 | 181 | 83 | Нижнекамск | "Нефтехимик" |
|
| Сенькевич Артем | Нап | 04.05.1982 | 190 | 92 | Минск |
|
|
| Ситников Виталий | Нап | 20.10.1981 | 174 | 85 | Нижний Тагил | "Спутник" |
|
| Субботин Андрей | Нап | 01.02.1973 | 184 | 90 | Томск | "Кедр" (Томск), "Юность" (Екб) |
|
| Чистяков Вячеслав | Нап | 18.12.1980 | 187 | 91 | Екатеринбург | "Спартаковец" |
Новости ХК "Автомобилист"
- 06.12.2011
- Автомобилист в 10 минутах от победы в Челябинске
- 23.06.2011
- «Автомобилист» определил планы подготовки
- 20.06.2011
- «Автомобилист» обрел наставника
- 15.06.2011
- Известен календарь «Автомобилиста»
- 25.03.2011
- Полуфинал конференции «Авто» начал с поражения
- 19.02.2011
- «Автомобилист» разгромно проиграл в Череповце
- 17.02.2011
- «Автомобиист» хотя и проиграл, но выглядел достойно
- 24.01.2011
- «Автомобилист» потерпел два поражения
- 12.01.2011
- «Автомобилист» завершил домашнюю серию победой над «Нефтехимиком»
- 29.12.2010
- «Автомобилист» проиграл дома «Нефтехимику»
Архив блога
Мисхат Фахрутдинов
Архив блога бывшего главного тренера одной из самых популярных свердловских команд – «Автомобилиста».